Location | Appartements et villas | 10% TTC du loyer net annuel (Honoraires partages entre le bailleur et le locataire conformément à la législation en vigueur) |
Gestion locative | Immeuble appartenant à une copropriété | Loyer net mensuel inférieur ou égal à 700 € : honoraires 7% hors taxes de la quittance de loyer |
Loyer net mensuel supérieur à 700 € : honoraires 6,5% hors taxes de la quittance de loyer | ||
Immeuble n'appartenant pas à une copropriété | Loyer net mensuel inférieur ou égal à 700 € : honoraires 7% hors taxes de la quittance de loyer | |
Loyer net mensuel supérieur à 700 € : honoraires 6,5% hors taxes de la quittance de loyer | ||
Transaction | Appartements et villas dont le prix de vente est | Supérieur à 150 000 € : Honoraires à concurrence de 5% TTC du prix de vente |
Entre 100 000 € et 150 000 € : Honoraires à concurrence de 6% TTC du prix de vente | ||
Entre 50 000 € et 100 000 € : Honoraires à concurrence de 7% TTC du prix de vente | ||
Entre 25 000 € et 50 000 € : Honoraires à concurrence de 8% TTC du prix de vente | ||
Inférieur à 25 000 € : Honoraires à concurrence de 10% TTC du prix de vente | ||
Avis de valeur | Appartements | Du studio au T3: 150 € TTC |
Du T3 au T5 : 300 € TTC | ||
T5 et plus : 400 € TTC | ||
Villas | Villa 5P+C et moins : 300 € TTC | |
Villa 6P+C et plus : 500 € TTC |
L'avis de valeur est offert dans l'hypothèse ou l'agence est mandatée pour vendre ou louer le bien expertisé
Date de mise à jour : 21/05/19Date de création : 01/02/19